当前位置:首页 > 产品中心 > 紫外可见光检测仪 > 北京创新通恒科技有限公司 > 制备紫外光可见光检测仪
产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | CXTH/创新通恒 |
---|
制备紫外光可见光检测仪的产品简介
UV6000制备型紫外可见光检测器专为制备液相色谱仪系统设计,可在样品分离纯化过程中实现在线监测,大大提高制备过程中的准确性和分离纯化效果。
UV6000 is special designed for preparative HPLC system. It can detect the samples online during the separation and purification. So it can improve the accuracy and results of the separation.
制备紫外光可见光检测仪的订货信息:
序号 | 说明 | 数量 |
1 | UV6000型紫外可见光检测器 | 1 |
2 | 带座氘灯(标准配置) | 1 |
3 | 带座钨灯(可替换) | 1 |
的技术参数
波长范围 | 190-700nm |
光源 | 氘灯(标准配置) 钨灯(可替换) |
流通池 | 根据不同流速选配 |
波长精度 | <±2nm |
波长重复性 | 0.4nm |
扫描功能 | 停流扫描,扫描可编程即扫描起点和结束点可设定,扫描步长可设定 |
检测范围 | 0-2AU |
基线噪声 | 3 X 10-5 AU 测定方法:动态,甲醇/水=80/20,波长254nm |
基线漂移 | 1 X 10-3AU/h 测定方法:动态,甲醇/水=80/20,波长254nm |
时间常数 | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s |
模拟信号 | ±0.1V ±1.0V ±10V |
积分输出 | 分16级可调 |
自动调零 | 满量程 |
控制 | 独立模式 通过前板按键 串口模式 通过创新通恒色谱软件(如CXTH3000、Clarity等)控制 |
显示 | 320 X 240 点阵大屏幕液晶显示,可调蓝色背光 |
电源功率 | 220V±10%,50Hz,60W |
外形尺寸及重量 | 410 X 270 X 180mm(长X宽X高) 10kg |
GLP信息 | 总的点灯时间,点灯次数,更换灯数及产品序列号等 |
Ordering Details:
No. | Description | Quantity |
1 | UV-VIS Detector UV3000 | 1 |
2 | Deuterium lamp with base(standard) | 1 |
3 | Tungsten-Halogen lamp with base(optional) | 1 |
SPECIFICATION
Wavelength Range | 190-700nm |
Light Source | Deuterium lamp (standard) Tungsten-Halogen lamp (optional) |
Wavelength accuracy | <±2nm |
Wavelength precision | 0.4nm |
Wavelength Scanning | Stop-flow scanning mode, the start, the end and the step length of the scan can be set in program. |
Detection Range | 0-2AU |
Baseline Noise | 3X 10-5 AU Measuring method: Dynamic, methanol/water=80/20, Wavelength 254nm |
Baseline Drift | 1X 10-3 AU/h Measuring method: Dynamic, methanol/water=80/20, Wavelength 254nm |
Time Constant | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s |
Analog Output | ±0.1V ±1.0V ±10V |
Integrator Output | 16grades adjustable |
Auto zero | Full scale range |
Control | Stand-alone mode by front keypad CXTH control software(e.g. CXTH3000,Clarity etc. ) |
Communications | RS-232 |
Display | 320 X 240 latticed LCD Screen display, adjustable blue background light |
Power | 220V±10%,50Hz,60W |
Dimensions and Weight | 410 X 270 X 180mm (L X W X H) 10kg |
产品咨询
微信公众号
扫一扫,访问手机端